节能监督监测
发布时间:
2022-08-09
索尔曼烟气分析仪脱硫脱硝行业应用
法国sauermann索尔曼SI CA 230烟气分析仪工业级烟气分析仪,最多可安装6个气体传感器O2, CO, CO2, NO, NO2, NOx, SO2, CxHy, H2S,自由搭配组合并具备多种分析和计算功能。
参数 | 传感器 | 量程 | 分辨率 | 精确度(1) | T90 响应时间 |
O2 | 电化学 | 0 ~ 25% | 0.01 % | ± 0.2% vol | < 30 s |
CO | 电化学 | 0 ~ 8,000 ppm | 1 ppm | ± 8 ppm ( 0 ~ 159 ppm) ± 5% 测量值( 160 ~ 2,000 ppm) ± 10% 测量值( 2,001 ~ 8,000 ppm) | < 40 s |
CO (H2补偿) | 电化学 | 0 ~ 10,000 ppm | 1 ppm | ± 8 ppm ( 0 ~ 159 ppm) ± 5% 测量值( 160 ~ 2,000 ppm) ± 10% 测量值( 2,001 ~ 8,000 ppm) | < 40 s |
CO (自动稀释) | 电化学 | 100 ~ 50,000 ppm | 1 ppm | ± 10% 测量值 | < 40 s |
CO2 | 计算值 | 0 ~ 99.9% | 0.1 % | - | - |
NO | 电化学 | 0 ~ 5,000 pm | 1 ppm | ± 5 ppm (0 ~ 99 ppm) ± 5% 测量值 (100 ~ 5,000 ppm) | < 40 s |
Low NO | 电化学 | 0 ~ 300 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 ~ 29.9 ppm) ± 5% 测量值 (30.0 ~ 300.0 ppm) | < 40 s |
NO2 | 电化学 | 0 ~ 1,000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm (0 ~ 99 ppm) ± 5% 测量值 (100 ~ 1,000 ppm) | < 60 s |
Low NO2 | 电化学 | 0 ~ 100 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 ~ 29.9 ppm) ± 5% 测量值 (30.0 ~ 100.0 ppm) | < 60 s |
NOx | 计算值 | 0 ~ 7,500 ppm | 1 ppm | - | - |
Low NOx | 计算值 | 0 ~ 450 ppm | 0.1 ppm | - |
|
SO2 | 电化学 | 0 ~ 5,000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm (0 ~ 99 ppm) ± 5% 测量值(100 ~ 5,000 ppm) | < 30 s |
Low SO2 | 电化学 | 0 ~ 100 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 ~ 29.9 ppm) ± 5% 测量值(30.0 ~ 100.0 ppm) | < 30 s |
CxHy (碳氢化合物) | 催化式 | 0 ~ 5% | 0.01% | ± 5% 全量程 | < 40 s |
H2S | 电化学 | 0 ~ 500 ppm | 0.1 ppm | ± 5 ppm (0.0 ~ 99.9 ppm) ± 5% 测量值(100.0 ~ 500.0 ppm) | < 35 s |
烟气温度 (主机) | TcK | -20 ~ +1,250 °C | 0.1 °C | ± 2 °C 或 ± 0.5% 测量值(2) | - |
环境温度 | NTC 或 TcK | -20 ~ +120 °C | 0.1 °C | ±2 °C | - |
温度相差值 | 计算值 | 0 ~ 1,250 °C | 0.1 °C | - | - |
压力 (差压/抽压) | 半导体 | -200 ~ +200 mbar | 0.01 mbar | ± 1% 测量值 ±0.03 mbar | - |
过量空气系数 | 计算值 | 0 ~ 999% | 1 % | - | - |
低热燃烧效率 | 计算值 | 0 ~ 100% (总效率/ HHV (3)) | 0.1 % | - | - |
高热燃烧效率 | 计算值 | 0 ~ 125% (净效率/ LHV (4)) | 0.1 % | - | - |
烟气流速 | 计算值 | 0 ~ 99 m/s | 0.1 m/s | - | - |
法国sauermann索尔曼SI CA 230烟气分析仪在脱硫脱硝行业应用:在电厂,钢厂锅炉使用过程中,为保障氮氧化物、二氧化硫、硫化氢等有毒有害气体排放限值,需对排放烟气进行脱硫脱销处理使超标污染物达到国家以及地方排污标准。
索尔曼SI CA 230烟气分析仪定期对在线式烟气分析仪CEMS检测数据进行多点位校准以保障排放数据稳定性,以及对脱硫脱销系统使用效率进行精准测算和调正,同时对脱硫脱硝药剂原材料使用率进行评估与估测。
索尔曼便携式烟气分析仪可以有效保障企业氮排放稳定性,以及系统运行期间稳定性和经济性。
相关新闻
Copyright © 2022 河北祝融环境科技有限公司丨SEO标签